2025 Inventory from Polaris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1569 |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGZW998SM131569 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6934 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W990SM186934 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1549 |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGZW992SM131549 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3399 |
Color | MATTE MOSS GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W990SM183399 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6442 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W991SM186442 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6875 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W99XSM186875 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7177 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W992SM187177 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |